سلسلة سمارت بورد ماكس برو







| رقم الموديل | FC-94EB |
| مقاس | 94 بوصة |
| الأبعاد | 2219*919*120 مم |
| الشاشة الرئيسية | 1428.48 × 803.52 مم |
| الشاشة الفرعية | 714 (أفقي) × 402 (رأسي) مم |
| الجهد االكهربى | 110-240 فولت (تيار متردد) 50/60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | ≤160 واط (بدون OPS) |
| حجم الشاشة الرئيسية | شاشة عرض تفاعلية مقاس 65 بوصة |
| لوحة | شاشة LCD من الدرجة الأولى بدقة 4K |
| دقة | 3840*2160 مم (أفقي*رأسي) |
| نسبة | 16:9 |
| مقابلة | 4000:1 |
| سطوع | 400 شمعة/م² |
| نظام | نظام أندرويد 14.0 المدمج |
| المعالج | معالج Cortex A55 ثماني النواة |
| تخزين | ذاكرة الوصول العشوائي 4/8 جيجابايت، ذاكرة القراءة فقط 32/128 جيجابايت |
| جهاز كمبيوتر العمليات | معالج Intel i3/i5/i7 (اختياري)، نظام التشغيل Windows 10/11 (اختياري) |
| المتحدث | 2*20 واط/8 أوم |
| مُكَمِّلات | كابل طاقة عدد 1، قلم لمس عدد 1، جهاز تحكم عن بعد عدد 1، دليل المستخدم عدد 1، قلم تحديد عدد 1، ممحاة عدد 1، مجموعة حوامل جدارية عدد 1 |


